Wydziały i pracownicy
Schemat organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Łasku
Oficjalnym adresem poczty elektronicznej Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Łasku jest um@lask.pl
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Gabriel Szkudlarek | Burmistrz | (43) 676-83-00 | 29 |
| Lidia Sosnowska | Z-ca Burmistrza | (43) 676-83-00 | 29 |
| Beata Mielczarek | Sekretarz | (43) 676-83-00 | 29 |
| Anna Głowińska | Skarbnik | (43) 676-83-00 | 29 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Julita Skurpel | Naczelnik | (43) 676-83-60 | 60 |
| Agnieszka Tyluś | Inspektor | (43) 676-83-64 | 64 |
| Mariusz Ziętala | Inspektor | (43) 676-83-58 | 58 |
| Agnieszka Erlichowska-Majcher | Inspektor | (43) 676-83-65 | 65 |
| Wioletta Adamczyk | Inspektor | (43) 676-83-59 | 59 |
| Małgorzata Bem | Inspektor | (43) 676-83-16 | 16 |
| Joanna Sukiennik | Podinspektor | (43) 676-83-00 | 29 |
| Zbigniew Pinar | Podinspektor | (43) 676-83-58 | 58 |
| Damian Mikła | St. Informatyk | (43) 676-83-61 | 61 |
| Dominik Stępień | Informatyk | (43) 676-83-45 | 45 |
| Zbigniew Stefaniak | Kierowca | (43) 676-83-29 | 29 |
| Piotr Janicki | Konserwator | (43) 676-83-85 | 85 |
| Jan Bernasiak | Pracownik Gospodarczy | (43) 676-83-85 | 85 |
| Malwina Majewska | Sprzątaczka | (43) 676-83-86 | 86 |
| Monika Jagielińska | Sprzątaczka | (43) 676-83-86 | 86 |
| Marzena Kowalska | Sprzątaczka | (43) 676-83-86 | 86 |
| Marta Rucińska | Sprzątaczka | (43) 676-83-86 | 86 |
| Mateusz Urban | Referent | (43) 676-83-45 | 45 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Wiesław Kubiak | Naczelnik | (43) 676-83-52 | 52 |
| Jarosław Fraszka | Inspektor | (43) 676-83-51 | 51 |
| Aleksandra Olejniczak | Inspektor | (43) 676-83-51 | 51 |
| Martyna Pawlik | Inspektor | (43) 676-83-47 | 47 |
| Agnieszka Milczarek | Inspektor | (43) 676-83-46 | 46 |
| Anna Peredzyńska | Inspektor | (43) 676-83-47 | 47 |
| Marek Proch | Inspektor | (43) 676-83-51 | 51 |
| Grzegorz Markiewicz | Podinspektor | (43) 676-83-46 | 46 |
| Ewelina Mirowska | Prac. I st. | (43) 676-83-46 | 46 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Małgorzata Jochymczak | Naczelnik | (43) 676-83-32 | 32 |
| Teresa Biernat | Inspektor | (43) 676-83-17 | 17 |
| Anna Wiśniewska | Inspektor | (43) 676-83-17 | 17 |
| Maria Wierczyńska | Inspektor | (43) 676-83-36 | 36 |
| Agnieszka Chudobińska | Inspektor | (43) 676-83-36 | 36 |
| Małgorzata Nicińska | Inspektor | (43) 676-83-21 | 21 |
| Renata Fidyk | Inspektor | (43) 676-83-35 | 35 |
| Monika Kompińska | Inspektor | (43) 676-83-35 | 35 |
| Wioletta Lewandowska | Inspektor | (43) 676-83-23 | 23 |
| Magdalena Cybułka-Pogorzelska | Inspektor | (43) 676-83-36 | 36 |
| Justyna Jędrysiak | Inspektor | (43) 676-83-62 | 17 |
| Monika Stelmaszewska | Inspektor | (43) 676-83-34 | 34 |
| Anna Markowska | Inspektor | (43) 676-83-21 | 21 |
| Karolina Jędraszek | Inspektor | (43) 676-83-21 | 21 |
| Katarzyna Adam | Inspektor | (43) 676-83-33 | 33 |
| Barbara Mazur | Inspektor | (43) 676-83-36 | 36 |
| Anna Ziarnowska | Pomoc Admin. | (43) 676-83-36 | 36 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Jadwiga Kurkowska | Naczelnik | (43) 676-83-39 | 39 |
| Izabela Smażek | Z-ca Naczelnika | (43) 676-83-55 | 55 |
| Marzena Koper | Inspektor | (43) 676-83-37 | 37 |
| Anna Wachowska - Łyko | Inspektor | (43) 676-83-57 | 57 |
| Angelina Kacprzak | Inspektor | (43) 676-83-56 | 56 |
| Michał Janiszewski | Inspektor | (43) 676-83-38 | 38 |
| Katarzyna Smolarek | Inspektor | (43) 676-83-56 | 56 |
| Marcin Nowakowski | Inspektor | (43) 676-83-38 | 38 |
| Ewa Bartosiewicz | Inspektor | (43) 676-83-37 | 37 |
| Alicja Załoga | Inspektor | (43) 676-83-37 | 37 |
| Aleksandra Operacz | Inspektor | (43) 676-83-57 | 57 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Wioletta Rabenda | Naczelnik | (43) 676-83-48 | 48 |
| Ewa Krysiak-Miksa | Inspektor | (43) 676-83-50 | 50 |
| Mariusz Leszczyński | Inspektor | (43) 676-83-53 | 53 |
| Małgorzata Gawlikowska | Inspektor | (43) 676-83-49 | 49 |
| Justyna Świegocka | Inspektor | (43) 676-83-63 | 63 |
| Anna Kmieć | Inspektor | (43) 676-83-53 | 53 |
| Renata Lisek | Inspektor | (43) 676-83-63 | 63 |
| Łukasz Małasiński | Podinspektor | (43)676-83-49 | 49 |
| Beata Klimczak | Pomoc Admin. | (43) 676-83-50 | 50 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Ewa Iwaszkiewicz-Beridze | Naczelnik | (43) 676-83-74 | 74 |
| Damian Michalski | Z-ca Naczelnika | (43) 676-83-75 | 75 |
| Grażyna Jastrząbek | Inspektor | (43) 676-83-42 | 42 |
| Mariola Taborowska | Inspektor | (43) 676-83-43 | 43 |
| Agnieszka Adamkiewicz | Inspektor | (43) 676-83-75 | 75 |
| Marta Jacoń | Podinspektor | (43) 676-83-42 | 42 |
| Karolina Janecka | Podinspektor | (43) 676-83-75 | 75 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Beata Rybak-Strugała | Naczelnik | (43) 676-83-54 | 54 |
| Magdalena Tracz | Inspektor | (43) 676-83-40 | 40 |
| Monika Matyjasik | Inspektor | (43) 676-83-40 | 40 |
| Aneta Nowicka-Szwebs | Inspektor | (43) 676-83-41 | 41 |
| Aleksandra Chudzia | Podinspektor | (43) 676-83-41 | 41 |
| Marcelina Kubicka | Podinspektor | (43) 676-83-40 | 40 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Karolina Wincek | Naczelnik | (43) 676-83-20 | 20 |
| Martyna Błęcka | Inspektor | (43) 676-83-19 | 19 |
| Mariusz Koper | Inspektor | (43) 676-83-25 | 25 |
| Beata Stencel | Inspektor | (43) 676-83-18 | 18 |
| Barbara Dudaczyk | Inspektor | (43) 676-83-18 | 18 |
| Jolanta Malinowska | Inspektor | (43) 676-83-22 | 22 |
| Agnieszka Tarka | Inspektor | (43) 676-83-22 | 22 |
| Monika Kowalczyk | Inspektor | (43) 676-83-18 | 18 |
| Katarzyna Kubiak | Inspektor | (43) 676-83-19 | 19 |
| Anna Borkiewicz | Inspektor | (43) 676-83-26 | 26 |
| Katarzyna Zawiasa | Podinspektor | (43) 676-83-24 | 24 |
| Aneta Skręta | Podinspektor | (43) 676-83-26 | 26 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Beata Kowalska | Naczelnik | (43) 676-83-70 | 70 |
| Andrzej Dejnarowicz | Z-ca Naczelnika | (43) 676-83-69 | 69 |
| Małgorzata Dębkowska | Inspektor | (43) 676-83-68 | 68 |
| Piotr Klimczak | Inspektor | (43) 676-83-68 | 68 |
| Grażyna Szuster | Inspektor | (43) 676-83-66 | 66 |
| Anna Dobroszek | Inspektor | (43) 676-83-69 | 69 |
| Sylwia Kaźmierczak | Inspektor | (43) 676-83-69 | 69 |
| Marta Olas | Inspektor | (43) 676-83-66 | 66 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Lilia Ślusarczyk - Grącka | Kierownik | (43) 676-83-08 | 8 |
| Anna Antczak | Z-ca Kierownika | (43) 676-83-09 | 9 |
| Katarzyna Guzińska | Inspektor | (43) 676-83-12 | 12 |
| Monika Juszczak | Inspektor | (43) 676-83-12 | 12 |
| Anna Laszczyk | Inspektor | (43) 676-83-11 | 11 |
| Emilia Bukowiec | Inspektor | (43) 676-83-10 | 10 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Maria Cłapka | Audytor wew. | (43) 676-83-27 | 27 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Paweł Kruszek | Inspektor | (43) 676-83-06 | 6 |
| Edwarda Szmigielska | Inspektor | (43) 676-83-06 | 6 |
| Aleksandra Henke | Inspektor | (43) 676-83-07 | 7 |
| Aneta Gawałek | Inspektor | (43) 676-83-07 | 7 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Małgorzata Dębska-Ksyta | Inspektor | (43) 676-83-16 | 16 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Danuta Rychlik | Inspektor | (43) 676-83-71 | 71 |
| Mariusz Kubarski | Pełn. ds. Ochrony Inf. Niejawnych - Inspektor | (43) 676-83-71 | 71 |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Mateusz Knul | Podinspektor | (43) 676-83-79 | ... |
| Iwona Muszyńska | Podinspektor | (43) 676-83-78 | ... |
| Natalia Bulzacka | Podinspektor | (43) 676-83-73 | ... |
| Agnieszka Świerczewska | Podinspektor | (43) 676-83-79 | ... |
| Sylwester Kalinowski | Goniec | (43) 676-83-79 | ... |
| Pracownik | Stanowisko | Telefon | Pokój |
|---|---|---|---|
| Paweł Kijański | Radca Prawny | (43) 676-83-28 | 28 |
| Piotr Leśniewski | Radca Prawny | (43) 676-83-28 | 28 |































































